Asgari ücret maliyeti 2022
2021 Aralık ayını, brüt 3.577,00 TL, net 2.823,90 TL ile kapatacak olan asgari ücret, 2022 Ocak ayından itibaren brüt 5.004,00 net, 4.253,40 TL. olacak. Peki bu artışlar neticesinde asgari ücretin işverene maliyeti ne kadardır oldu?
Aşağıdaki tablolar da 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarlarını ve 2022 yılında ki asgari ücretin tüm işveren maliyetlerini bulabilirsiniz.
Hesaplamalar bilgi amaçlıdır.
ASGARİ ÜCRET MALİYETİ | |
BRÜT ÜCRET | 5.004,00 TL |
GÜNLÜK ÜCRET | 166,80 TL |
İŞÇİ SGK PRİMİ (14%) | 700,56 TL |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ (1%) | 50,04 TL |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 0 TL |
GELİR VERGİSİ (15%) ( asgari ücret muaf ) | 0 TL |
DAMGA VERGİSİ (07,59%) ( asgari ücret muaf ) | 0 TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 750,60 TL |
NET KAZANÇ | 4.253,40 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ( asgari ücretliye uygulanmayacak ) | 0 TL |
NET ÜCRET | 4.253,40 TL |
İŞVEREN MALİYETİ | |
BRÜT ÜCRET | 5.004,00 TL |
İŞVEREN SGK PRİMİ (15,5%) | 775,62 TL |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ (2%) | 100,08 TL |
TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ: | 5.879,20 TL |
Asgari ücret maliyeti 2022