Asgari ücretin hesabı ve işverene maliyeti
Aşağıdaki tabloda 2016 yılında asgari ücretin hesabını ve işverene maliyetini görebilirsiniz.
- Asgari geçim indirimi ( agi ) bekar ve çocuksuz çalışan olarak dikkate alınmıştır.
- Vergi dilimi 2016 yılının ilk ayı olduğu için %15 olarak dikkate alınmıştır.
ASGARİ ÜCRETİN HESABI ( TL/AY )
| ASGARİ ÜCRET ( BRÜT ) | 1.647,00 | |||
| SGK PRİMİ %14 | 230,58 | |||
| İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1 | 16,47 | |||
| GELİR VERGİSİ % 15 | 86,46 | |||
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ( AGİ ) | 123,53 | |||
| DAMGA VERGİSİ ( 0,759 ) | 12,50 | |||
| KESİNTİLER TOPLAMI | 346,01 | |||
| NET ASGARİ ÜCRET | 1.300,99 | |||
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ ( TL/AY )
| ASGARİ ÜCRET ( BRÜT ) | 1.647,00 | |||
| SGK PRİMİ % 20,5 ( İŞVEREN PAYI ) | 337,64 | |||
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 2 | 32,94 | |||
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 2.017,58 | |||
Asgari ücretin hesabı ve işverene maliyeti
